LAXMI PICTURE

SUPER TIME

145-05-348
Go to Bottom

SUPER TIME Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
70 96 70 40 03 01 76
20 53 13 09 09 16 92
39 91 30 45 82 33 20
50 02 24 94 19 61 39
95 15 98 94 06 05 99
93 17 12 90 10 34 31
98 28 10 37 55 27 92
29 81 23 45 45 62 59
27 00 81 90 41 65 31
97 73 69 06 36 91 43
27 08 18 60 85 46 37
94 74 22 31 58 97 50
20 38 69 96 32 16 47
68 54 03 81 20 70 95
79 67 32 08 16 84 92
40 23 15 31 59 64 28
72 90 48 16 60 37 21
00 54 46 79 05 04 93
05 67 82 50 16 05 37
98 36 63 49 27 15 79
47 81 35 07 21 65 73
08 12 90 22 31 70 47
70 96 24 32 48 79 17
25 42 81 75 56 86 22
52 86 44 58 62 18 41
54 73 33 40 96 72 54
26 05 31 48 53 00 87
92 69 09 20 77 44 36
70 17 57 83 21 61 04
30 68 90 14 50 37 03
76 29 01 56 81 65 63
87 51 46 78 66 99 06
28 55 13 31 34 05 84
63 12 45 90 27 87 29
56 63 94 75 42 58 30
49 27 57 37 83 14 23
80 91 35 49 26 09 00
59 47 96 86 14 31 88
36 60 52 40 78 12 45
14 95 39 29 50 35 77
84 10 63 92 01 32 87
19 05 89 42 71 08 28
28 79 28 10 37 90 26
53 82 09 50 17 20 62
79 44 54 90 62 57 47
04 86 75 84 01 05 67
72 48 61 96 07 90 18
76 64 85 34 64 97 49
02 83 13 74 58 04 20
95 65 24 19 55 33 80
13 75 88 69 57 07 95
87 23 44 92 76 50 67
98 82 59 46 89 00 51
36 47 21 83 17 54 90
84 29 43 35 37 75 31
49 01 50 64 87 89 42
52 96 64 36 20 21 77
90 36 95 36 38 15 80
00 34 69 02 81 44 32
66 51 49 32 78 48 91
16 50 75 17 43 60 91
69 45 92 11 56 73 08
12 19 49 57 ** 57 32
76 76 84 39 50 04 24
83 30 72 85 21 74 18
53 17 05 84 61 36 36
14 09 82 89 11 59 97
49 05 60 61 ** ** **
** ** ** ** 12 34 64
93 80 83 05 05 21 98
23 18 90 03 32 07 04
40 23 42 19 90 69 21
48 99 77 71 35 13 51
70 11 78 18 08 75 82
18 11 39 93 74 51 58
23 75 52 99 45 78 81
23 30 21 81 26 01 99
03 80 28 44 64 42 37
86 94 96 08 03 50 94
81 61 91 21 87 97 10
21 17 55 27 65 10 07
10 94 06 29 88 48 88
96 83 34 27 25 89 89
16 89 28 62 02 45 14
49 41 61 07 39 97 11
22 40 09 89 13 59 83
10 18 18 47 08 87 07
43 06 64 66 47 59 54
77 12 89 65 37 12 14
08 78 84 33 16 41 04
44 70 81 90 89 28 06
39 69 77 15 41 58 16
59 22 56 00 49 92 66
59 59 60 56 46 10 40
23 65 03 87 23 74 58
66 11 25 13 20 29 85
** ** 51 70 77 43 84
00 83 88 82 43 45 62
64 39 90 41 01 69 91
** 76 14 29 27 25 67
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
45 56 97 47 18 44 86
28 51 67 32 99 65 91
07 43 32 78 29 57 39
66 78 19 21 00 34 56
** ** ** ** ** ** **
55 61 24 30 19 31 57
46 74 58 26 05 68 **
91 48 30 07 14 20 97
09 68 53 98 60 50 63
75 82 26 ** 26 91 33
52 68 12 59 89 58 74
12 95 14 95 20 96 55
69 06 37 91 14 00 16
03 32 98 07 92 84 28
71 36 10 59 65 85 56
59 11 ** 15 78 68 49
60 34 02 83 07 60 20
37 45 00 66 21 25 34
29 98 64 71 87 64 26
60 22 14 30 29 40 34
87 01 19 59 14 86 98
77 03 02 50 23 57 61
20 42 59 32 99 34 84
60 37 50 71 08 78 69
40 31 47 59 42 85 90
31 22 97 09 97 19 00
46 60 14 02 49 64 26
21 91 74 49 85 54 29
98 66 51 85 70 62 59
06 17 46 50 18 54 53
48 92 11 20 59 38 13
27 98 74 10 71 13 33
51 93 42 67 19 66 10
90 37 52 77 63 48 00
00 22 41 23 49 01 41
93 31 50 36 98 26 20
60 37 70 08 46 03 67
90 18 28 28 94 10 79
04 ** 45 62 73 83 68
33 20 57 10 40 14 23
08 48 51 64 80 41 86
70 59 17 76 42 59 30
13 76 38 53 55 39 25
51 99 47 08 21 76 58
36 62 60 66 29 82 00
11 70 09 46 04 88 44
17 76 54 17 02 96 80
43 80 56 14 99 90 14
53 48 57 21 60 72 87
11 37 69 66 25 46 18
25 08 13 03 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
06 69 35 61 20 89 64
95 80 40 44 35 14 65
04 22 62 30 46 29 73
04 41 46 59 69 68 90
66 30 42 53 57 85 17
78 33 52 00 62 56 39
42 81 26 83 23 50 10
28 89 32 57 29 16 78
57 10 15 93 76 65 72
33 00 77 07 ** 62 13
54 70 34 57 76 00 06
99 78 96 01 83 40 76
64 09 26 50 59 01 21
91 08 67 19 96 55 30
88 90 46 53 74 85 10
25 89 57 66 64 09 51
89 10 16 92 48 88 36
68 14 04 99 05 15 03
** 84 35 14 62 45 88
01 69 26 43 52 67 81
62 92 18 23 55 47 85
74 54 99 47 10 63 79
38 44 10 04 43 26 08
64 32 21 95 58 19 37
29 65 38 41 45 06 23
67 69 58 78 26 56 10
30 13 07 80 44 63 28
55 19 02 31 67 40 15
61 58 12 38 35 52 83
91 56 28 51 37 91 70
60 16 00 79 28 31 17
85 33 19 50 04 85 40
69 78 97 82 55 69 40
12 67 01 78 91 44 78
21 79 13 37 56 07 03
31 42 76 74 51 59 59
43 37 60 53 89 69 31
26 09 13 98 03 11 25
39 64 92 92 50 32 71
06 83 12 01 74 64 24
70 13 89 42 55 32 02
96 78 85 12 63 10 92
33 87 91 45 61 91 56
38 80 37 00 48 26 05
56 64 58 49 69 12 68
30 96 02 79 56 93 73
40 68 66 57 61 08 95
29 08 20 54 54 74 37
18 46 36 81 60 06 62
62 62 62 62 62 62 62
62 62 59 66 73 09 66
24 59 67 68 18 48 98
** 78 54 93 71 14 54
67 16 69 85 07 45 47
13 08 98 60 22 05 **
 
Go to Top