LAXMI PICTURE

KALYANI DAY

690-55-799
Go to Bottom

KALYANI DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
78 89 71 50 31 49 93
64 92 13 30 84 02 77
61 43 45 66 79 95 81
31 84 08 69 21 85 12
63 54 96 58 03 00 28
53 73 80 60 32 39 55
30 95 68 13 65 72 19
60 95 87 35 94 02 78
32 73 15 62 38 91 07
23 00 95 63 80 17 28
68 ** 51 44 19 52 09
79 53 15 94 53 21 **
74 37 84 02 53 85 **
28 76 12 68 43 92 33
04 18 81 32 81 65 91
51 33 86 23 03 77 98
02 80 92 52 10 34 97
84 97 20 39 14 39 39
06 41 71 24 70 37 27
39 ** 99 50 16 20 33
49 06 22 70 55 41 71
85 38 59 54 09 49 17
27 04 60 50 98 16 96
12 99 12 05 36 83 83
09 79 20 22 61 79 35
65 78 02 15 50 89 27
02 42 55 75 15 85 96
26 41 42 91 09 97 47
71 06 38 33 60 26 05
29 86 35 15 72 84 17
58 04 20 39 74 93 41
33 71 94 55 62 06 16
00 28 97 16 46 31 15
94 47 53 02 ** 61 05
75 82 31 92 04 62 47
03 97 43 19 86 31 79
63 88 42 14 51 99 62
51 62 08 59 01 31 28
99 01 ** 23 63 26 07
95 22 52 40 91 44 56
69 69 10 82 99 93 39
49 10 47 59 47 34 60
** 08 58 86 08 90 18
24 40 61 56 96 98 75
15 58 19 47 39 78 97
36 39 54 16 09 76 17
24 62 75 44 12 12 22
97 42 82 19 56 00 12
62 05 35 42 96 12 07
34 50 17 97 55 12 54
25 51 66 51 80 38 68
31 28 41 35 82 47 **
38 01 28 68 69 41 07
32 48 91 82 80 97 **
43 04 22 61 94 06 64
47 74 56 39 49 99 71
27 58 89 77 95 41 37
17 55 69 53 82 24 66
21 56 71 78 77 59 91
69 46 08 63 97 16 21
09 38 37 47 79 45 26
17 43 05 33 90 75 68
97 01 60 60 56 20 33
23 06 48 68 40 48 32
44 40 74 08 17 35 23
41 26 96 44 20 67 32
59 97 32 78 29 42 01
82 08 67 33 11 01 93
58 61 97 57 03 14 74
09 91 43 92 66 01 58
57 77 07 58 93 88 90
87 40 27 10 21 46 59
50 60 92 07 74 97 36
36 36 36 36 36 36 36
54 29 96 09 69 23 71
00 87 13 61 44 40 11
** 43 19 54 27 63 09
54 29 50 75 35 29 01
13 21 66 42 87 55 **
 
Go to Top