LAXMI PICTURE

ANDHRA MORNING

466-67-269
Go to Bottom

ANDHRA MORNING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
65 40 29 90 50 73 13
75 ** 00 74 92 42 19
75 71 86 02 54 96 93
01 26 18 09 87 39 82
50 12 67 60 85 44 07
25 60 47 39 16 82 74
02 93 15 53 85 60 26
80 68 59 04 95 60 19
69 09 16 88 71 26 08
31 55 81 43 96 53 54
** 22 47 98 41 60 14
37 42 02 03 66 21 83
10 11 89 77 54 80 32
52 08 29 44 89 98 64
38 51 58 07 60 88 70
12 71 85 04 26 31 07
54 47 21 36 86 29 08
18 26 85 60 41 44 28
00 28 64 35 99 79 68
10 62 55 28 44 01 60
99 24 60 70 13 52 09
80 22 08 66 47 71 89
03 59 89 37 44 57 10
33 92 77 41 06 12 24
55 03 48 10 20 78 96
64 58 44 77 91 30 04
43 11 51 22 08 84 70
69 84 81 22 90 99 30
23 14 32 23 01 27 91
90 52 75 22 68 30 **
16 84 99 63 31 98 03
71 17 65 95 43 68 47
03 95 07 12 11 55 63
95 85 71 33 47 15 97
02 99 85 09 77 12 04
50 81 75 39 12 13 32
61 44 41 85 33 10 19
50 28 91 21 44 33 34
22 86 95 67 41 94 79
16 33 54 91 10 10 02
62 12 54 55 44 29 35
87 20 91 84 64 15 11
91 40 66 64 66 88 45
32 11 17 40 01 71 28
30 56 30 19 08 06 97
11 22 06 04 89 23 68
22 87 24 06 22 64 42
08 80 80 69 75 96 76
01 89 29 34 36 78 41
86 43 56 07 05 29 93
92 31 19 17 17 55 21
60 30 22 35 75 83 49
89 57 97 19 01 77 80
81 90 ** 99 94 32 66
23 23 18 74 65 92 20
88 99 03 78 02 92 53
90 77 40 26 31 97 93
16 82 30 67 21 07 54
11 93 92 05 73 88 56
50 31 34 34 84 65 85
06 80 21 39 ** 36 29
16 60 25 58 79 04 94
04 21 11 68 39 04 21
85 50 12 00 62 77 76
21 21 98 18 47 36 42
88 66 40 07 75 00 40
23 13 50 97 45 22 79
22 19 16 46 56 42 56
20 79 ** 29 57 75 35
60 16 84 33 30 44 40
95 02 71 02 33 93 89
80 33 54 48 11 99 68
43 82 68 67 94 75 21
98 43 87 29 71 01 38
15 50 83 04 90 44 28
93 32 75 01 07 02 87
69 09 41 87 53 18 30
29 28 04 21 95 97 87
65 04 58 55 23 25 41
96 86 38 88 10 74 59
00 20 38 47 11 77 96
89 85 85 07 46 43 53
** 60 24 99 27 22 66
80 44 60 19 70 67 60
99 77 32 41 14 31 82
45 03 41 23 85 31 99
99 10 17 38 46 69 20
01 72 48 01 74 66 37
01 67 23 33 87 49 09
89 75 10 13 09 04 62
90 21 52 53 92 02 32
75 10 48 17 02 96 81
02 69 47 40 90 23 71
03 31 81 78 90 90 42
62 18 60 41 10 52 58
63 93 80 78 70 48 04
52 33 39 05 08 92 67
08 81 08 46 28 46 39
86 83 95 94 26 26 95
70 44 25 24 81 70 98
07 99 89 83 32 67 52
53 62 54 68 39 06 53
91 72 67 76 46 38 62
51 57 62 62 94 58 97
87 00 64 82 67 05 26
85 95 90 39 04 77 64
76 73 17 46 42 92 43
28 13 04 18 20 24 85
97 29 68 18 37 97 30
26 50 85 77 06 38 72
73 61 04 69 76 04 85
77 96 73 42 43 35 96
37 03 01 04 97 95 83
54 58 14 07 51 07 46
24 99 85 82 00 79 86
06 09 94 ** 35 27 76
28 39 16 90 91 67 69
77 07 51 13 01 05 06
88 43 88 17 43 91 47
59 59 64 26 51 03 39
69 32 73 96 40 70 73
41 06 60 71 76 07 17
42 48 08 54 52 08 97
43 29 92 98 71 88 85
33 25 77 22 30 08 48
05 92 08 02 20 29 03
24 94 29 70 88 79 87
07 17 46 37 44 37 20
03 20 20 28 80 20 30
48 38 68 63 62 24 12
61 59 29 93 69 84 87
42 85 80 84 10 56 21
90 16 43 31 50 62 14
10 80 01 18 15 15 01
55 79 75 13 12 ** 40
52 36 15 63 27 00 04
77 07 51 13 01 05 06
88 43 88 17 43 91 47
59 59 64 26 51 03 39
69 32 73 96 40 70 73
10 38 90 71 56 94 72
** 47 15 04 16 17 69
83 92 49 20 84 59 03
75 81 54 97 14 30 62
41 21 91 78 29 54 88
00 85 67 20 99 06 80
17 40 81 80 93 39 31
57 43 14 63 67 21 90
79 05 28 70 59 35 47
22 59 93 91 83 87 50
79 20 72 14 59 61 98
43 61 91 80 95 26 31
20 08 15 75 51 07 51
88 61 87 68 97 37 49
07 56 98 14 66 21 22
30 77 ** 78 11 50 58
79 21 92 40 34 90 84
95 33 89 77 ** 87 50
47 90 58 34 71 13 63
61 86 60 58 14 80 50
28 47 96 29 06 98 32
16 24 72 39 82 88 20
92 90 37 50 83 63 98
62 06 87 12 90 60 14
87 12 70 79 42 24 03
51 06 69 11 95 94 38
** 79 84 82 60 79 01
18 52 01 26 34 47 18
43 58 25 40 60 51 22
25 86 08 12 10 38 03
46 22 43 84 99 94 07
85 94 51 45 87 73 96
09 78 13 09 75 20 22
41 39 75 31 99 00 47
44 07 91 47 76 01 21
26 14 21 00 96 33 06
93 08 24 73 29 56 81
06 77 15 21 58 35 28
35 62 54 34 92 98 19
19 77 90 39 15 89 33
63 17 56 18 71 54 05
00 85 37 06 55 20 89
39 12 80 37 13 26 46
80 64 42 12 81 11 68
17 75 80 79 04 40 92
06 42 96 71 43 76 22
69 40 ** 95 71 12 51
98 61 38 29 66 44 02
97 44 81 18 70 13 49
60 07 07 87 27 19 72
18 97 58 48 41 89 21
35 31 11 00 57 56 97
75 29 96 83 69 72 40
48 48 20 75 52 52 90
15 38 34 40 02 11 53
56 76 41 26 36 66 11
60 51 68 09 39 53 34
07 72 22 22 14 64 50
34 87 21 37 14 08 18
03 50 99 59 40 9 **
** 14 25 73 97 21 88
94 28 39 07 84 44 21
68 84 91 67 0 ** **
 
Go to Top